| Maroilles | 12 |
| Hautmont | 19 |
| Maubeuge | 15 |
| Liessies | 7 |
| Aulne | 4 |
| Lobbes | 1 |
| Cambron | 2 |
| St Denis en Broqueroie | 1 |
| St Denis | 1 |
| Bonne Esperance | 1 |
| Vicoigne | 1 |
| St Sépulcre de Cambrai | 1 |
| Chapitre Métropolitain de Cambrai | 2 |
| Ordre de Malte | 4 |
| Couvent des Oratoriens | 1 |
| Anchin | 3 |
| Haspres | 1 |
| Censes Ecclésiastiques / Abbaye | 76 |
| Domaine Royal | 4 |
| Duc d’Orléans | 6 |
| Prince de Croÿ | 1 |
| Prince de Ligne | 1 |
| Marquis de la Coste | 1 |
| Comte de Mérode | 1 |
| Comte d’Egmont | 3 |
| Charles Bady | 5 |
| de Préseau | 2 |
| de Franeau | 2 |
| de Nédonchel | 4 |
| de Carondelet | 1 |
| Dusart | 2 |
| Veuve Boursier | 2 |
| de Landas | 1 |
| de Fourmestraux | 1 |
| de Lignol | 1 |
| de Mauroy | 1 |
| de La Marcq | 1 |
| de Balique | 1 |
| de Robersart | 1 |
| Wautier | 1 |
| Lefebvre | 1 |
| Wamant | 1 |
| de Kroezer | 1 |
| Hospices des Vieillards | 1 |
| Hôpital | 2 |
| Delegove | 1 |
| De Lattre | 1 |
| Censes Seigneuriales | 51 |
Fermes non localisées :
Censes ecclésiastiques :
Beaudignies (Cense relevant du Chapitre Ste Aldegonde de Maubeuge)
Frasnoy (Cense relevant des Chevaliers de Malte)
Censes seigneuriales :
Eclaibes (Cense de la Basse-Court et Cense Expilly)
Ferrière-la-Grande (Cense appartenant au duc d’Orléans)
Solre-le-Château
Trélon (Ferme dite du Gareau, l’autre dénommée du Jonquoi)
La Longueville
Sassegnies
Bellignies
Dourlers
Lez-Fontaine
Louvroil
Jolimetz
Louvignies
Vieux-Mesnil
Clairfayts
Cerfontaine
Choisies
Aibes
Fourmies